PMDK GELOMBANG 1
Jenjang | Program Studi | Daya Tampung |
---|---|---|
D3 - Diploma III | D3 Kebidanan | 100 |
D3 - Diploma III | D3 Keperawatan | 100 |
S1 - Sarjana | Bimbingan dan Konseling | 150 |
S1 - Sarjana | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 50 |
S1 - Sarjana | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 100 |
S1 - Sarjana | Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik | 50 |
S1 - Sarjana | Pendidikan Teknologi Informasi | 50 |
S1 - Sarjana | S1 Ilmu Keperawatan | 150 |
S1 - Sarjana | S1 Kebidanan | |
S1 - Sarjana | Teknik Elektro | 50 |
S1 - Sarjana | Teknik Lingkungan | 50 |
S1 - Sarjana | Teknik Mesin | 50 |
S1 - Sarjana | Teknik Pertambangan | 50 |
Seleksi | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai |
---|---|---|
Tes Kesehatan |
||
Tes Kesehatan Non Fikes |